產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心鉆攻中心HW-600鉆攻中心HW-600/600B鉆攻中心
HW-600/600B鉆攻中心采用高強度材料和先進的熱處理工藝,確保床身和立柱的高剛性,減少加工過程中的變形,通過合理的優(yōu)化設計和高精度保障,我們的機床能夠在各種加工任務中提供穩(wěn)定、高效的表現。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESHW-600/600B鉆攻中心基礎結構:
“人"字型立柱:"人"字型立柱設計采用蜂窩型加筋強化了抗扭彎 強度,提高了與床身的穩(wěn)定支撐度;
主軸肋骨強化結構:主軸頭內部采用肋骨強化結構,與立柱長 度比例適當,確保了主軸的穩(wěn)定支持;
三軸內扣防護:增加絲杠線軌的保護;
翻轉式刀庫:大容量翻轉式刀庫(21/16 把),換刀時間短; 寬體式布局:結構穩(wěn)定承載能力強。
運動特性: 三座標控制:設備采用X、Y、Z三座標控制,具有高精度的運動 特性;
可加裝:可加裝第四軸/五軸。
驅動系統(tǒng):
伺服電機動力驅動:主軸采用伺服電機動力驅動,提供了強大 的切削能力和高速定位;
高精度滾珠絲杠驅動:配備大規(guī)模滾珠絲杠導軌,由高精度滾 珠絲杠驅動。
HW-600/600B鉆攻中心的技術參數:
工作臺規(guī)格 | 單位 | HW-600/600B |
工作臺尺寸(X/Y軸方向) | MM | 700/420 |
工作臺T形槽尺寸 | MM | 3-14*125 |
X/Y/Z軸行程 | MM | 600/400/300 |
主軸鼻端至工作臺距離 | MM | 150-450 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 464 |
工作臺最大載重 | KG | 250 |
主軸規(guī)格 | ||
主軸傳動結構 | / | 直帶式 |
主軸轉速 | RPM | 12000 |
主軸馬力 | KW | 5.5 |
主軸內孔錐度 | BT | BT30 |
進給內容 | ||
G00快速進給(X/Y/Z軸 ) | m/min | 46/46/46 |
G01切削進給 | mm/min | 1-10000 |
伺服電機規(guī)格 | NM | 8.34/8.34/18.3 |
伺服電機轉速 | RPM | 3000 |
X/Y/Z電機聯接方式 | / | 直聯 |
滾珠絲桿規(guī)格 | MM | XYZ:2816 |
X/Y/Z軸線軌規(guī)格 | MM | 30滾柱 |
軸項定位精密 | MM | ±0.005/300 |
重復定位精密 | MM | ±0.003/300 |
最小移動值 | MM | 0.001 |
刀庫系統(tǒng) | ||
刀庫結構 | / | 翻轉式(伺服) |
刀庫容量 | PCS | 21 |
換刀時間 | MM | 1.8 |
最大刀具重量 | KGS | 4 |
油氣壓系統(tǒng) | ||
空氣壓力 | KG/MM | 6.5 |
潤滑油量 | L | 4 |
電源容量 | KW | 23 |
冷卻容量 | L | 200 |
外形規(guī)格 | ||
整機重量 | KG | 3000 |
機器長度(左右) | MM | 2010 |
機器寬度(前后) | MM | 2093 |
機器高度(上下) | MM | 2300 |
機床零件: